Les conseillers
21 membres
12 femmes – 9 hommes
1 | Monsieur | ALGAN | Damien |
2 | Madame | ARNAUD | Françoise |
3 | Madame | BAYOUDH | Angélique |
4 | Madame | BENAZZEDDINE | Siham |
5 | Madame | BISMUTH | Corinne |
6 | Monsieur | CRUMIERE | Michel |
7 | Madame | GRAZIANI | Anne-Cécile |
8 | Monsieur | HOKMAYAN | Gabriel |
9 | Monsieur | MENARD | Pascal |
10 | Madame | NAUROY | Myriam |
11 | Monsieur | PERRET | Gilbert |
12 | Madame | RABATEL | Sandrine E |
13 | Madame | RAYNAUD | Rachel |
14 | Monsieur | REBOUL | Nicolas |
15 | Monsieur | REYNOLD DE SERESIN | Hervé |
16 | Monsieur | SINGEOT | Gilles |
17 | Monsieur | VARON | Jean |
18 | Madame | VAXELAIRE | Marie |
19 | Madame | VIEGAS | Daniele |
20 | Madame | WILMART | Claire |
21 | Madame | ZOUZOU | Dalhia |
Télécharger les informations du quartier
________________________________________
Archives
Charte des conseillers de quartier
Les comptes rendus du conseil
Compte-rendu du 14 octobre 2019
Compte-rendu du 7 février 2019
Compte-rendu du 18 décembre 2018
Compte-rendu du 19 novembre 2018
Compte redu du 16 octobre 2018
Compte rendu du 25 septembre 2018
Compte rendu du 25 octobre 2016
Nous suivre sur les réseaux sociaux