<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	 xmlns:f="http://typo3.org/ns/TYPO3/CMS/Fluid/ViewHelpers"
	 xmlns:n="http://typo3.org/ns/GeorgRinger/News/ViewHelpers">
	<channel>
		<title>Mairie d&#039;Avignon - Site officiel</title>
		<link>{$e_magineurs.tx_news.rss.link}</link>
		<description>{$e_magineurs.tx_news.rss.description}</description>
		<language>fr</language>
		
			<copyright>{$e_magineurs.tx_news.rss.copyright}</copyright>
		
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 12:21:42 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 12:21:42 +0200</lastBuildDate>
		
		<atom:link href="/rss-actualites/flux.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<generator>{$e_magineurs.tx_news.rss.generator}</generator>
			
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-622</guid>
						<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:02:00 +0200</pubDate>
						<title>Plan canicule : la Ville mobilisée</title>
						<link>/toutes-les-actualites/actualite/plan-canicule-la-ville-mobilisee</link>
						<description>Pour mieux vivre les fortes chaleurs et épisodes caniculaires, la Ville d&#039;Avignon s&#039;engage pour sa population.</description>
						<enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/_processed_/1/2/csm_canicule_111949ba14.jpg" length="117758" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pour rappel, le plan "Vagues de chaleur", c'est quoi ?</strong><br> Le plan national de gestion des vagues de chaleur en place depuis le 8 juin 2023 est venu compléter le plan dit «&nbsp;canicule&nbsp;».<br> Manifestations du changement climatique en cours, les vagues de chaleur sont de plus en plus intenses, fréquentes, précoces et longues. Depuis 2000, elles reviennent tous les ans. Et cette augmentation des vagues de chaleur va encor se poursuivre&nbsp;: elles seront deux fois plus nombreuses d’ici 30 ans.</p>
<p>Les vagues de chaleur ont des impactsnsignificatifs sur notre santé, en particulier chez les populations vulnérables comme les personnes âgées et les<br> enfants. Mais elles affectent aussi l’environnement (sécheresse, incendies de forêts…), l’agriculture, l’économie, notre vie sociale et culturelle.<br> <br> Ce plan a donc vocation à mieux informer le public sur l’arrivée de ces vagues de chaleur et de rappeler les bons gestes à adopter.<br> <br> À chaque niveau, des mesures sont mises en oeuvre par la collectivité pour faciliter la vie des personnes le plus fragiles et les plus vulnérables.</p>
<p><a href="/fileadmin/actualites/Documents/2026/06_Juin/PlanCanicule_2026.pdf">Télécharger toutes les informations (pdf - 349 Ko)</a><br> <a href="/fileadmin/actualites/Documents/2026/06_Juin/Flyer_ville_fraiche_ete_2026.pdf">Télécharger les carte "ville fraîche" (pdf - 800 Ko)</a><br> &nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>Actualités</category>
							
						
						
						    <enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/_processed_/1/2/csm_canicule_30cfef8f5b.jpg" length="117758" type="image/jpeg"/>
				    
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-2285</guid>
						<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:52:00 +0200</pubDate>
						<title>Stages Sportifs - Vacances d&#039;été</title>
						<link>/toutes-les-actualites/actualite/stages-sportifs-vacances-dete-2026</link>
						<description>Une belle programmation sportive pour les enfants de 6 à 17 ans !</description>
						<enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/StagesSportsOLD.jpg" length="219527" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/fileadmin/actualites/Documents/2026/05_Mai/Stages_Sport_Ete_2026.pdf">Télécharger toutes les infos (pdf - 2.85 Mo)</a></p>
<p class="cb-information">Renseignements et inscriptions : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 :&nbsp;04 90 16 31 73<br> &nbsp;</p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>Actualités</category>
							
						
						
						    <enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/StagesSportsOLD.jpg" length="219527" type="image/jpeg"/>
				    
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-2335</guid>
						<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 10:47:37 +0100</pubDate>
						<title>Monoxyde de carbone : ses impacts sur la santé et les gestes à adopter</title>
						<link>/toutes-les-actualites/actualite/monoxyde-de-carbone-ses-impacts-sur-la-sante-et-les-gestes-a-adopter</link>
						<description>Malgré les campagnes d’information et les rappels des mesures de prévention, diffusés régulièrement par les autorités sanitaires, on déplore en France encore chaque année près de 100 décès par intoxications au monoxyde de carbone (CO). En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 2020, 34 épisodes d’intoxication au monoxyde de carbone ont été signalés.</description>
						<enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/Monoxyde-de-Carbonne.jpg" length="40303" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/fileadmin/actualites/Documents/externe_octobre_2020/Monoxyde_de_carbone_et_impact_sur_la_sante.pdf" title="Ouvre un lien interne dans la fenêtre courante" target="_blank" class="download">Télécharger le document (pdf - 513 Ko)</a></p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>Santé</category>
							
						
						
						    <enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/Monoxyde-de-Carbonne.jpg" length="40303" type="image/jpeg"/>
				    
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-2579</guid>
						<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 09:36:00 +0100</pubDate>
						<title>Violences conjugales : numéros utiles</title>
						<link>/ma-ville/protection-securite/violences-conjugales-numeros-utiles</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/VisuelViolencesConjugales.jpg" length="659471" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>Actualités</category>
							
						
						
						    <enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/VisuelViolencesConjugales.jpg" length="659471" type="image/jpeg"/>
				    
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-2582</guid>
						<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 10:51:10 +0100</pubDate>
						<title>Avignon par Thomas Pesquet</title>
						<link>/toutes-les-actualites/actualite/avignon-par-thomas-pesquet</link>
						<description>&quot;Avignon, célèbre pour son pont et son festival. D&#039;ici on croirait voir un œil géant dessiné par le centre historique de la ville.&quot; Merci à Thomas Pesquet pour cette photographie grandiose de notre belle cité !</description>
						<enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/ThomasPesquet.jpg" length="1127256" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
						
							
								<category>Actualités</category>
							
						
						
						    <enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/ThomasPesquet.jpg" length="1127256" type="image/jpeg"/>
				    
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-2690</guid>
						<pubDate>Thu, 28 May 2026 08:53:00 +0200</pubDate>
						<title>Conseil Municipal du vendredi 5 juin</title>
						<link>/toutes-les-actualites/actualite/conseil-municipal-du-lundi-20-avril</link>
						<description>La prochaine séance de votre Conseil Municipal aura lieu le vendredi 5 juin 2026, à 11h</description>
						<enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/Conseil_municipal.jpg" length="4381151" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>Les avignonnais désirant assister aux débats, sont invités à se rendre à L'Hôtel de Ville le 5 juin, à partir de 10h30.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour suivre les débats en direct : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=K2KvTDqhflU" target="_blank" rel="noreferrer">cliquez ici</a></p>
<p>Et pour retrouver les comptes-rendus des conseils précédents et l'ordre du jour, <a href="https://www.avignon.fr/ma-mairie/les-seances-du-conseil-municipal" target="_blank">c'est ici </a>!</p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>Actualités</category>
							
						
						
						    <enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/_processed_/e/9/csm_Conseil_municipal_7250cbee13.jpg" length="4381151" type="image/jpeg"/>
				    
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-2848</guid>
						<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 08:14:00 +0100</pubDate>
						<title>Comment éviter les intoxications au monoxyde de carbone?</title>
						<link>/toutes-les-actualites/actualite/comment-eviter-les-intoxications-au-monoxyde-de-carbone</link>
						<description>Inodore, incolore, indétectable par l&#039;homme, le monoxyde de carbone (CO), le monoxyde de carbone est une des principales causes d&#039;intoxication accidentelle en milieu domestique.</description>
						<enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/Danger_monoxyde_carbone.jpg" length="408022" type="image/png" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>En&nbsp;région Provence-Alpes-Côte d’Azur,&nbsp;lors de la dernière saison hivernale&nbsp;2024-2025,&nbsp;52 épisodes d'intoxication par le monoxyde de carbone&nbsp;ont été recensés, touchant près de&nbsp;170 personnes,&nbsp;et&nbsp;1&nbsp;décès. Ce type d'intoxication&nbsp;qui survient dans la majorité des cas dans un cadre domestique,&nbsp;peut être éviter en suivant certaines recommandations et quelques gestes simples.<br> La vigilance reste de mise !</p>
<p>Malgré les campagnes d’information et les rappels des mesures de prévention, diffusés régulièrement par les autorités sanitaires, on déplore encore chaque année au niveau national près de 100 décès attribués à des intoxications au monoxyde de carbone.&nbsp;</p>
<p>Ces intoxications surviennent principalement durant la période de chauffage et sont le plus souvent liées&nbsp;à&nbsp;&nbsp;:</p><ul> 	<li>un mauvais fonctionnement d’un appareil de combustion (chaudière, cuisinière…) ;</li> 	<li>un mauvais entretien des conduits d’évacuation des fumées ;</li> 	<li>un manque de ventilation ou à l’obstruction des grilles d’aération ;</li> 	<li>l’usage prolongé d’appareils de chauffage d’appoint ;</li> 	<li>l’utilisation, à l’intérieur de locaux, de groupes électrogènes, de braséro, de barbecue, ou d’outils à moteur thermique (tronçonneuses…)</li> </ul><p>Comment prévenir les intoxications ?</p>
<p>Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).<br> Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent&nbsp;:</p><ul> 	<li>Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié.</li> 	<li>Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation des appareils à combustion.</li> 	<li>N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero,&nbsp;etc.</li> 	<li>N’utilisez pas les appareils prévus pour dehors (barbecue, brasero) dans le logement.</li> 	<li>Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.</li> </ul><p>L’importance de réaliser l’entretien annuel de sa chaudière.</p>
<p>La principale source d’émission de monoxyde de carbone vient de la combustion des dépôts accumulés sur les brûleurs. Ceci est un des points de nettoyage inclus dans tous les entretiens de chaudière réalisés par des professionnels du secteur.&nbsp;</p>
<p>Pour en savoir plus :</p>
<p>Informations sur le site internet de l'agence régionale de santé</p>
<p><a href="https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/intoxications-au-monoxyde-de-carbone" target="_blank" rel="noreferrer">Informations sur le site internet du Ministère de la Santé et de la Prévention</a><br> &nbsp;<br> &nbsp;<br> <a href="/fileadmin/actualites/Documents/2025/11_Novembre/Depliant_INPES_2015_-_Monoxyde_de_carbone_-_Dangers_pour_comprendre_0.pdf">&nbsp;Livret de présentation de l'INPES (pdf - 2.90 Mo)</a></p>
<p><a href="/fileadmin/actualites/Documents/2025/11_Novembre/Depliant_Monoxyde-ARSPaca2021.pdf">La plaquette d'information de l'ARS PACA (pdf - 2.40 Mo)</a><br> &nbsp;<br> <br> &nbsp;</p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>Actualités</category>
							
						
						
						    <enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/Danger_monoxyde_carbone.jpg" length="408022" type="image/png"/>
				    
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-3276</guid>
						<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
						<title>avignon n°104</title>
						<link>/kiosque/avignons-n104</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/magazine.jpg" length="334125" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
						
							
								<category>Actualités</category>
							
						
						
						    <enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/magazine.jpg" length="334125" type="image/jpeg"/>
				    
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-3291</guid>
						<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 11:57:00 +0100</pubDate>
						<title>Mutuelle Communale - L&#039;accès aux soins pour tous</title>
						<link>/toutes-les-actualites/actualite/mutuelle-communale-lacces-aux-soins-pour-tous</link>
						<description>En juin dernier, le conseil municipal a approuvé la création d’une mutuelle communale dont les prix sont négociés par la collectivité.</description>
						<enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/mutu.jpg" length="63270" type="image/png" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>Objectif &nbsp;: améliorer l’accès aux soins des Avignonnais. Cette mutuelle communale, pour laquelle la municipalité ne donne ni ne perçoit de financement, s’adresse ainsi à tous les résidents de la Cité des Papes, qu’ils soient salariés, indépendants, retraités, étudiants, demandeurs d’emploi… mais également à celles et ceux qui n’habitent pas Avignon mais y travaillent ou y étudient. La Ville a choisi la Mutuelle Familiale pour mettre en place cette complémentaire santé dans le cadre d’une convention de deux ans, renouvelable une fois : cet organisme présentait l’offre la plus en phase avec ses objectifs, notamment en termes de rapport prix/garanties et de relation de proximité avec les adhérents.<br> Concrètement, la Mutuelle Familiale s’engage à garantir une offre accessible sans droit d’entrée, sans délai de carence, sans questionnaire de santé, sans limite d’âge, sans condition de ressources et avec la possibilité de paiements mensuels.&nbsp;<br> Elle assure également le tiers-payant et la télétransmission opérationnels dès la souscription, la prise en compte des demandes de remboursement des frais de santé dans un délai de 72 heures maximum, l’accompagnement au changement de prestataire, la gestion de compte en ligne et un conseiller joignable par téléphone sans surcoût. Enfin, l’organisme s’engage à orienter les publics concernés vers la complémentaire santé solidaire</p>
<p>Fondée en 1937, la Mutuelle Familiale bénéfice d’une solide expérience. L’organisme, dont le siège régional est situé à Avignon, accompagne quelque 1 400 communes, dont Montpellier, Antibes ou Carpentras.<br> <br> Permanences et stands d’information<br> Pour toucher le plus grand nombre, la Mutuelle Familiale met en place une agence mobile et tiendra des stands d’information (accueil sans RDV) et des permanences (sur RDV) dans les Maisons Communes et les centres sociaux, dans chaque quartier d’Avignon.</p>
<p>Pour plus d’information, vous pouvez joindre la Mutuelle Familiale par mail ou par téléphone ou vous rendre directement sur un stand d’information :&nbsp;avignon@mutuelle-familiale.fr // 04 66 89 50 05</p>
<p>Calendrier mensuel des permanences et des stands d’information à télécharger : <a href="/fileadmin/actualites/Documents/2026/06_Juin/Calendrier_juin_2026_mutuelle_communale.vf2.pdf">Télécharger (pdf - 153 Ko)</a></p>
<p>A noter :&nbsp;<br> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;L’accès aux stands d'information est libre,<br> •&nbsp;&nbsp; &nbsp;Les permanences sont accessibles uniquement sur rendez-vous : 04 66 89 50 05 ou avignon@mutuelle-familiale.fr&nbsp;<br> &nbsp;</p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>Actualités</category>
							
						
						
						    <enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/mutu.jpg" length="63270" type="image/png"/>
				    
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-3340</guid>
						<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 10:33:00 +0200</pubDate>
						<title>Votre nouveau Conseil Municipal </title>
						<link>/ma-mairie/le-maire-et-le-conseil-municipal</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/657690094_1237575198545709_8574357335015060010_n.jpg" length="286463" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
						
							
								<category>Actualités</category>
							
								<category>À la une</category>
							
						
						
						    <enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/657690094_1237575198545709_8574357335015060010_n.jpg" length="286463" type="image/jpeg"/>
				    
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-3353</guid>
						<pubDate>Tue, 19 May 2026 15:48:46 +0200</pubDate>
						<title>Un nouveau plan de circulation repensé, pour une ville plus accessible</title>
						<link>/toutes-les-actualites/actualite/un-nouveau-plan-de-circulation-repense-pour-une-ville-plus-accessible</link>
						<description>La Ville d’Avignon engage une refonte cohérente du plan actuel de circulation pour une ville plus accessible, plus attractive pour tous : habitants, entrepreneurs et visiteurs.</description>
						<enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/GQ1_3094_1.jpg" length="229679" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>Cette décision, portée par le Maire, à travers la révision du Plan Faubourg et accompagnée d’une amélioration du fonctionnement des feux aux carrefours, vise à fluidifier et harmoniser la circulation. Elle a pour objectif de faciliter les déplacements du quotidien tout en améliorant le<br> cadre de vie des Avignonnais ; mieux circuler, mieux vivre !<br> <br> Cette nouvelle organisation globale du plan de circulation repose sur des ajustements ciblés, sans pour autant opposer les différents modes de déplacement.<br> Les premières mesures vont être appliquées en deux phases, suivies à la rentrée d’une consultation auprès des habitants, quartier par quartier, dans l’intention d’affiner les propositions et ainsi répondre aux attentes exprimées.<br> Concrètement, à compter du 20 mai 2026, certaines rues verront leur sens de circulation inversé, d’autres une remise en double sens et pour certaines une réouverture totale afin de supprimer certaines boucles de circulation.<br> <br> <a href="https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/avignon-fluide_1399360#14/43.940676/4.817719" target="_blank" rel="noreferrer">Les changements en carte</a><br> <br> PREMIÈRE PHASE – Dès le 20 mai 2026</p><ul> 	<li>Avenue de la Croix des oiseaux : Remise de la circulation à double sens entre le boulevard Montesquieu et l’Avenue des Sources, à 11h30, en présence d’Olivier Galzi, Maire d’Avignon.</li> 	<li>Avenue Pierre de Coubertin / bretelle vers Pierre Semard : Réouverture de la bretelle à tous les véhicules.</li> 	<li>Avenue du Martelange : Remise à double sens de la circulation.</li> 	<li>Rue Delsuc : Inversion du sens de circulation.</li> 	<li>Rue Jacques Tati : Mise à double sens de la circulation.</li> 	<li>Carrefour de la Porte du Rocher : Amélioration du fonctionnement des feux.</li> 	<li>Tunnel du Blanchissage : Réouverture aux automobiles dans le sens Nord-Sud.</li> </ul><p>DEUXIEME PHASE – Courant de l'été</p><ul> 	<li>Porte Saint-Lazare : Réouverture dans les deux sens.</li> 	<li>Carrefour Saint-Ruf/Monod/Isnard : Réouverture dans les deux sens.</li> 	<li>Carrefour Pont de l’Europe : Réouverture du boulevard Saint-Dominique.</li> 	<li>Avenue Monclar : Réouverture sens sud/nord hors entrée et sortie d’école.</li> 	<li>Carrefour Monclar/ Monod/ Ferry : Régulation du carrefour par feu tricolore.</li> 	<li>Carrefour Sixte Isnard/Pierre Semard : Création d’un îlot séparateur.</li> 	<li>Tunnel du quai de la ligne : Réfection de l’éclairage.</li> </ul>]]></content:encoded>
						
							
								<category>Actualités</category>
							
								<category>Actualités mises en avant</category>
							
								<category>À la une</category>
							
						
						
						    <enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/GQ1_3094_1.jpg" length="229679" type="image/jpeg"/>
				    
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-3354</guid>
						<pubDate>Thu, 21 May 2026 09:06:03 +0200</pubDate>
						<title>Procédure de mise en vente - 5 rue Favart</title>
						<link>/toutes-les-actualites/actualite/procedure-de-mise-en-vente-5-rue-favart</link>
						<description>La Ville la mise en vente la Ville met à la vente un appartement du 5 rue Favart. </description>
						<enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/Image1.png" length="556328" type="image/png" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>Il s’agit des lots nos 13 et 14 d’un ensemble immobilier édifié en 1990 et soumis au régime de la copropriété. Les étages sont desservis par un ascenseur et une cage d’escalier. Les lots correspondent à un appartement en duplex situé aux 3ème et 4ème étage. La porte d’entrée donne sur un grand séjour lumineux.</p>
<p>L’étage est accessible par un escalier en colimaçon situé dans un angle du séjour. Il est composé d’une pièce à usage de vestiaire, d’un placard tout en longueur, d’une salle de bains équipée d’une baignoire, d’un bidet et d’un lavabo, d’un WC, et d’une autre pièce disposant d’un accès indépendant depuis le palier.</p>
<p>Équipements : radiateurs électriques anciens, huisseries métalliques avec un double vitrage ancien, volets roulants à fermeture manuelle.</p>
<p><strong>Quelques travaux sont à prévoir</strong></p>
<p>Date butoir pour la remise des offres au 1<sup>er</sup> septembre 2026 et retour sur les candidatures à partir du 15 septembre 2026</p>
<p><strong>Valeur de la mise en vente : 200 000€</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Laisser vos coordonnées à <a href="#" data-mailto-token="ocknvq,eqpvcev0kooqBocktkg/cxkipqp0eqo" data-mailto-vector="2"> contact.immo(arobase)mairie-avignon(point)com</a> pour obtenir les photos et le dossier complet de vente, ainsi que les modalités pour préparer le dossier de candidatures et visiter le bien.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>Actualités</category>
							
						
						
						    <enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/Image1.png" length="556328" type="image/png"/>
				    
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-3360</guid>
						<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 16:20:01 +0200</pubDate>
						<title>Fermetures temporaires de piscines</title>
						<link>/toutes-les-actualites/actualite/fermeture-temporaire-de-piscines</link>
						<description>Le Stade Nautique et la piscine Stuart Mill seront fermés exceptionnellement ces prochains jours.</description>
						<enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/csm_piscinesmnicipales_7a007e50b9.jpg" length="158293" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STADE NAUTIQUE</strong></p>
<p>Lundi 8, mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12 juin, le Stade nautique est fermé au public entre 11 h 30 et 14 heures.</p>
<p>Le samedi 13 juin, il sera fermé toute la journée pour cause d'organisation des Jeux d’Avignon.</p>
<p>Le samedi 20 et le dimanche 21 juin, il sera fermé tout le week-end pour cause de compétition de natation.</p>
<p><strong>PISCINE STUART MILL</strong></p>
<p>La piscine Stuart Mill sera exceptionnellement fermée mercredi 10 juin toute la journée en raison d'une coupure générale d'eau.</p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>Actualités</category>
							
						
						
						    <enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/csm_piscinesmnicipales_7a007e50b9.jpg" length="158293" type="image/jpeg"/>
				    
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-3361</guid>
						<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 15:05:44 +0200</pubDate>
						<title>Fête de la Musique : Demandez le programme !</title>
						<link>/toutes-les-actualites/actualite/fete-de-la-musique-demandez-le-programme</link>
						<description>Comme chaque année, les rues et places de la Cité des Papes vont se transformer en autant de scènes à ciel ouvert pour célébrer la Fête de la Musique. </description>
						<enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/VisuelFDLM1200x680.jpg" length="283175" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>Rock, rap, variété, gospel, électro, gospel, jazz… Il y en aura pour tous les goûts ce 21 juin, en intra comme en extramuros. Des concerts auront également lieu en intérieur (Angladon, Notre-Dame des Doms, collégiale Saint-Agricol…).</p>
<p><a href="/fileadmin/actualites/Documents/2026/06_Juin/Images/Programme_fete_de_la_musique_2026/ProgrammeFeteMusique2026-DP.pdf">Retrouvez ici le programme complet.&nbsp; (pdf - 6.08 Mo)</a></p>
<p><a href="/fileadmin/actualites/Documents/2026/06_Juin/Images/Info-Circulation.pdf">Retrouvez ici toutes les informations relatives aux changements de circulation (pdf - 0.90 Mo)</a></p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>Actualités</category>
							
						
						
						    <enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/VisuelFDLM1200x680.jpg" length="283175" type="image/jpeg"/>
				    
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-3362</guid>
						<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:44:11 +0200</pubDate>
						<title>Taxe de séjour : les informations clés</title>
						<link>/toutes-les-actualites/actualite/taxe-de-sejour-les-informations-cles</link>
						<description>Retrouvez dans le document ci-dessous tout ce qu&#039;il faut savoir au sujet de la taxe de séjour à Avignon</description>
						<enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/csm_DSC_2633_9eb723f05b.jpg" length="363830" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/fileadmin/actualites/Documents/2026/06_Juin/Images/Page_site_ville_Avignon_taxe_de_sejour_.pdf">Informations taxe de séjour (pdf - 132 Ko)</a></p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>Actualités</category>
							
						
						
						    <enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/csm_DSC_2633_9eb723f05b.jpg" length="363830" type="image/jpeg"/>
				    
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-3363</guid>
						<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 16:01:55 +0200</pubDate>
						<title>Opération Quartiers Propres au Pont-des-Deux-Eaux le 17 juin</title>
						<link>/toutes-les-actualites/actualite/operation-quartiers-propres-au-pont-des-deux-eaux-le-17-juin</link>
						<description>La 2e Opération Quartiers Propres aura lieu mercredi 17 juin, au Pont-des-Deux-Eaux, de 8 h 30 à 11 h 30.
</description>
						<enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/P2O2.jpg" length="47753" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>Les agents de la Ville seront pleinement mobilisés pour nettoyer le secteur de fond en comble.<br> Habitants et commerçants : venez participer ! Rendez-vous est donné dès 8 h 30 sur le parvis de la mairie annexe du quartier Est. Gants, pinces et sacs vous seront fournis.</p>
<p><a href="/fileadmin/actualites/Documents/2026/06_Juin/Images/850971804.pdf">Télécharger le flyer (pdf - 670 Ko)</a></p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>Actualités</category>
							
								<category>Actualités mises en avant</category>
							
						
						
						    <enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/P2O2.jpg" length="47753" type="image/jpeg"/>
				    
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-3364</guid>
						<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 16:37:32 +0200</pubDate>
						<title>Avis d&#039;enquête publique : élaboration du règlement local de publicité (RLP)</title>
						<link>/toutes-les-actualites/actualite/avis-denquete-publique-elaboration-du-reglement-local-de-publicite-rlp</link>
						<description>En exécution de l’arrêté de Monsieur le Maire du 11 juin 2026, une enquête publique portant sur le projet d’élaboration du Règlement Local de Publicité de la commune d’Avignon aura lieu : du mercredi 01 juillet 2026 à 9H00 au mercredi 15 juillet 2026 à 16H45</description>
						<enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/ReglementLocalPub.jpg" length="312964" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/fileadmin/actualites/Documents/2026/06_Juin/Images/Avis_au_public.pdf">Téléchargez l'avis d'enquête publique (pdf - 135 Ko)</a></p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>Actualités</category>
							
						
						
						    <enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/ReglementLocalPub.jpg" length="312964" type="image/jpeg"/>
				    
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-3365</guid>
						<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 17:04:57 +0200</pubDate>
						<title>Lutte contre la prolifération du moustique tigre : l&#039;affaire de tous !</title>
						<link>/toutes-les-actualites/actualite/lutte-contre-la-proliferation-du-moustique-tigre-laffaire-de-tour</link>
						<description>Le moustique tigre est implanté depuis plusieurs années dans le Vaucluse et en particulier à Avignon. Au-delà des nuisances qu’engendrent ses piqûres, il peut sous certaines conditions être vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika. Lutter contre le moustique tigre implique la participation de tous.
</description>
						<enclosure url="https://www.avignon.fr/fileadmin/user_upload/506087083_1013368377633060_3508821865263811188_n.jpg" length="49713" type="image/jpeg" />
