Accessibilité

  • Contenu
  • Navigation

Rechercher sur avignon.fr

Nous suivre sur les réseaux sociaux

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Navigation par rubriques

  • Accès direct à la Rubrique

    • Le MaireCécile Helle est Maire d’Avignon. En fonction de 2014 à 2020...
    • Le rôle du mairePrésentation
    • Le maire et le conseil municipalPrésentation
    • Les séances du conseil municipalLes comptes-rendus analytiques et les procès verbaux des séa...
    • Publication des actes administratifsDepuis le 1er juillet 2022, le législateur a supprimé les fo...
    • Mairies de quartierLeurs missions
    • Le Budget
    • Les services municipauxLeurs missions
    • Tribunes d'expression
    • Marchés publicsAvis de publicité - Avis d'attribution - Liste des marchés c...
    • Mises en concurrence
    • La Ville recruteRetrouvez les offres d'emploi
  • Accès direct à la Rubrique

    • Je suis un citoyenToutes les démarches pour vous faciliter la ville
    • Je suis une associationToutes les informations et services pour vos associations
    • Je suis commerçant - artisanToutes les démarches relatives au commerce et à l’artisanat
    • Je règle via PAYFIPDémarches paiement dématérialisé
    • Je suis une entrepriseToutes les informations et services pour les entreprises
  • Accès direct à la Rubrique

    • Labels et reconnaissancesAttractive mais aussi constructive, innovante, attentive, pl...
    • Alertes infos risques majeursS’inscrire pour être alerté en cas de risques majeurs
    • PropretéTous concernés, tous mobilisés
    • Protection / SécuritéL'action municipale en matière de prévention, protection et ...
    • ÉtudiantsAvignon aime ses étudiants
    • Education - EnfancePriorité à la jeunesse
    • CultureAu carrefour de deux régions et de trois départements, Avign...
    • Vie économiqueConstruire son avenir sur un passé exceptionnel
    • EnvironnementProtéger notre environnement et engager les projets qui acco...
    • Marchés et brocantes
    • Circulation - StationnementPrésentation
    • HandicapUne ville pour tous
    • Urbanisme
    • AssociationsUne richesse pour notre ville
    • Plans de la ville - Opendata - Cartes dynamiquesSe repérer à Avignon
  • Accès direct à la Rubrique

    • Budget participatif 2024
    • Je participeLa Ville s'est dotée d'une plateforme numérique de concertat...
    • Budget participatif 2020Votez pour vos projets préférés du 25 septembre au 30 novemb...
    • Budget participatif 2019Pour la troisième année consécutive, les Avignonnais ont été...
    • Budget participatif 2018Retour sur l'édition 2018
    • Budget participatif 2017Retour sur l'édition 2017
    • Conseil de quartierune instance consultative qui regroupe des habitants volonta...
  • Accès direct à la Rubrique

    • Les Parcs et Jardins
    • Les Musées
    • Les Piscines
    • Les écoles d'Avignon
    • Les bibliothèques
    • Les centres de loisirs
    • Les Halles d'Avignon
  • Accès direct à la Rubrique

    • Toutes les actualitésToutes les actualités de la mairie d'Avignon
  • Accès direct à la Rubrique

    • Votre magazine
    • Les derniers articles de votre magazine
    • Vos articles Avignon(s) +Approfondir un sujet ou un article ? C'est par ici !
    • Ça bouge à Avignon - Les travaux en cours
    • Règlement jeu-concours photographique gratuit
    • Les points de distribution du magazine

Navigation par fil d'Ariane

  1. Ma mairie
  2. Publication des actes administratifs
  3. Actes antérieurs à 2025

Actes antérieurs à 2025

Actes antérieurs à 2025

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DÉCEMBRE 2024

  • Liste des délibérations examinées en séance : Télécharger (pdf - 61 Ko)
  • Procès-verbal de séance : Télécharger (pdf - 1.08 Mo)

Délibérations du Conseil Municipal :

Date de publication en Préfecture le 23 décembre 2024

1.pdf 203 Ko | 15.01.2025 11:23

10.pdf 208 Ko | 15.01.2025 11:23

11.pdf 212 Ko | 15.01.2025 11:23

11pj1.pdf 454 Ko | 15.01.2025 11:23

12.pdf 213 Ko | 15.01.2025 11:23

13.pdf 248 Ko | 15.01.2025 11:23

14.pdf 269 Ko | 15.01.2025 11:23

15.pdf 259 Ko | 15.01.2025 11:23

16.pdf 244 Ko | 15.01.2025 11:23

16pj1.pdf 39 Ko | 15.01.2025 11:23

16pj2.pdf 2 Mo | 15.01.2025 11:23

17.pdf 247 Ko | 15.01.2025 11:23

18.pdf 288 Ko | 15.01.2025 11:23

19.pdf 246 Ko | 15.01.2025 11:23

19pj1.pdf 1,013 Ko | 15.01.2025 11:23

2.pdf 453 Ko | 15.01.2025 11:23

20.pdf 2 Mo | 15.01.2025 11:23

20pj1.pdf 246 Mo | 15.01.2025 11:23

21.pdf 2 Mo | 15.01.2025 11:23

21pj1.pdf 20 Mo | 15.01.2025 11:23

22.pdf 354 Ko | 15.01.2025 11:23

22pj1.pdf 55 Ko | 15.01.2025 11:23

23.pdf 886 Ko | 15.01.2025 11:23

23pj1.pdf 1 Mo | 15.01.2025 11:23

24.pdf 1,007 Ko | 15.01.2025 11:23

24pj1.pdf 5 Mo | 15.01.2025 11:23

24pj2.pdf 40 Ko | 15.01.2025 11:23

25.pdf 1 Mo | 15.01.2025 11:23

25pj1.pdf 175 Ko | 15.01.2025 11:23

25pj2.pdf 109 Ko | 15.01.2025 11:23

25pj3.pdf 119 Ko | 15.01.2025 11:23

25pj4.pdf 149 Ko | 15.01.2025 11:23

26.pdf 236 Ko | 15.01.2025 11:23

26pj1.pdf 5 Mo | 15.01.2025 11:23

26pj2.pdf 4 Mo | 15.01.2025 11:23

26pj3.pdf 4 Mo | 15.01.2025 11:23

27.pdf 2 Mo | 15.01.2025 11:23

27pj1.pdf 18 Mo | 15.01.2025 11:23

28.pdf 1 Mo | 15.01.2025 11:23

28pj1.pdf 93 Ko | 15.01.2025 11:23

28pj2.pdf 79 Ko | 15.01.2025 11:23

28pj3.pdf 147 Ko | 15.01.2025 11:23

29.pdf 1,013 Ko | 15.01.2025 11:23

29pj1.pdf 201 Ko | 15.01.2025 11:23

29pj2.pdf 561 Ko | 15.01.2025 11:23

2PJ1.pdf 69 Ko | 15.01.2025 11:23

2PJ2.pdf 730 Ko | 15.01.2025 11:23

3.pdf 1 Mo | 15.01.2025 11:23

30.pdf 892 Ko | 15.01.2025 11:23

30pj1.pdf 984 Ko | 15.01.2025 11:23

31.pdf 190 Ko | 15.01.2025 11:23

31pj1.pdf 3 Mo | 15.01.2025 11:23

31pj2.pdf 742 Ko | 15.01.2025 11:23

32.pdf 1 Mo | 15.01.2025 11:23

32pj1.pdf 12 Ko | 15.01.2025 11:23

32pj2.pdf 991 Ko | 15.01.2025 11:23

33.pdf 253 Ko | 15.01.2025 11:23

33pj1.pdf 1 Mo | 15.01.2025 11:23

33pj2.pdf 1 Mo | 15.01.2025 11:23

33pj3.pdf 439 Ko | 15.01.2025 11:23

33pj4.pdf 573 Ko | 15.01.2025 11:23

34.pdf 937 Ko | 15.01.2025 11:23

35.pdf 267 Ko | 15.01.2025 11:23

35pj1_biffe.pdf 113 Ko | 05.06.2025 09:31

36.pdf 1 Mo | 15.01.2025 11:23

3PJ1.pdf 67 Ko | 15.01.2025 11:23

3PJ2.pdf 260 Ko | 15.01.2025 11:23

4.pdf 1 Mo | 15.01.2025 11:23

4PJ1.pdf 67 Ko | 15.01.2025 11:23

4PJ2.pdf 311 Ko | 15.01.2025 11:23

5.pdf 1 Mo | 15.01.2025 11:23

5PJ1.pdf 67 Ko | 15.01.2025 11:23

5PJ2.pdf 129 Ko | 15.01.2025 11:23

6.pdf 1,017 Ko | 15.01.2025 11:23

6PJ1.pdf 66 Ko | 15.01.2025 11:23

6PJ2.pdf 155 Ko | 15.01.2025 11:23

7.pdf 609 Ko | 15.01.2025 11:23

7PJ1.pdf 66 Ko | 15.01.2025 11:23

7PJ2.pdf 126 Ko | 15.01.2025 11:23

8.pdf 920 Ko | 15.01.2025 11:23

9.pdf 191 Ko | 15.01.2025 11:23

9PJ.pdf 266 Ko | 15.01.2025 11:23

Arrêtés pris entre le 06/01/25 et le 13/01/25

Date de publication le 13 janvier 2025

01_RUE_VINCENT_VAN_GOGH.PDF 247 Ko | 13.01.2025 09:17

02_CHEMIN_DE_BAGATELLE_ET_CHEMIN_DE_LA_BARTHELASSE.PDF 276 Ko | 13.01.2025 09:17

03_AVENUE_PIERRE_POISSON_ET_EVENUE_EISENHOWER.PDF 254 Ko | 13.01.2025 09:17

04_RUE_NOEL_HERMITTE.PDF 2 Mo | 13.01.2025 09:17

05_ROUTE_DE_MONTFAVET.PDF 3 Mo | 13.01.2025 09:17

05_RUE_PENISCOLA_ET_AVENUE_GREGOIRE_XI.PDF 2 Mo | 13.01.2025 09:17

06_AVENUE_DE_LA_GARE_A_RUE_DU_PETIT_MAS.PDF 324 Ko | 13.01.2025 09:17

06_AVENUE_DU_BLANCHISSAGE_ET_BOULEVARD_SAINT_ROCH.PDF 253 Ko | 13.01.2025 09:17

06_CHEMIN_DE_LA_CROIX_VERTE.PDF 313 Ko | 13.01.2025 09:17

07_DIVERSES_VOIES.PDF 311 Ko | 13.01.2025 09:17

07_RUE_DU_ROI_RENE_ET_PLACE_SAINT_DIDIER.PDF 302 Ko | 13.01.2025 09:17

07_RUE_JEAN_MARIE_TJIBAOU_A_ROCADE_CHARLES_DE_GAULLE.PDF 315 Ko | 13.01.2025 09:17

08_CHEMIN_DES_CANOTIERS.PDF 314 Ko | 13.01.2025 09:17

08_DE_BD_SAINT_ROCH_A_RUE_DU_PORTAIL_BOLQUIER.pdf 608 Ko | 13.01.2025 09:17

08_ROUTE_DE_MONTVAFET.PDF 3 Mo | 13.01.2025 09:17

09_ANCIEN_CHEMIN_DU_BAC_DE_RAMATUEL.PDF 313 Ko | 13.01.2025 09:17

09_AVENUE_PIERRE_SEMARD.PDF 2 Mo | 13.01.2025 09:17

09_RUE_FOUR_DE_LA_TERRE_ET_RUE_THIERS.PDF 3 Mo | 13.01.2025 09:17

10_CHEMIN_DE_LA_CROIX_VERTE.PDF 285 Ko | 13.01.2025 09:17

10_RUE_FOUR_DE_LA_TERRE.PDF 1 Mo | 13.01.2025 09:17

11_DE_RUE_VIOLETTE_A_AVENUE_CHEVALIER_DE_FOLARD.PDF 3 Mo | 13.01.2025 09:17

11_RUE_JEAN_MARIE_TJIBAOU_ET_BD_PIERRE_BOULLE.PDF 285 Ko | 13.01.2025 09:17

12_AVENUE_DE_LA_GARE_RUE_DU_PETIT_MAS.pdf 993 Ko | 13.01.2025 09:17

12_AVENUE_PIERRE_SEMARD.PDF 287 Ko | 13.01.2025 09:17

13_BOULEVARD_ANDRE_DELORME_ET_TRAVERSE_MONTAGNE.PDF 2 Mo | 13.01.2025 09:17

13_CHEMIN_DES_CANOTIERS.PDF 288 Ko | 13.01.2025 09:17

14_AVENUE_DES_SOURCES.pdf 1 Mo | 13.01.2025 09:17

14_DE_RUE_AGRICOL_PERDIGUIER_A_RUE_PHILONARDE.PDF 302 Ko | 13.01.2025 09:17

15_AVENUE_DES_SOURCES.pdf 1 Mo | 13.01.2025 09:17

15_RUE_DU_GRAND_GIGOGNAN.PDF 2 Mo | 13.01.2025 09:17

16_ANCIEN_CHEMIN_DU_BAC_DE_RAMATUEL.PDF 286 Ko | 13.01.2025 09:17

16_RUE_FRANZ_SCHUBERT.PDF 1 Mo | 13.01.2025 09:17

17_RUE_DE_RABAT.PDF 868 Ko | 13.01.2025 09:17

17_RUE_PETRAMALE_ET_RUE_DU_ROI_RENE.PDF 276 Ko | 13.01.2025 09:17

18_RUE_DE_RABAT.PDF 1 Mo | 13.01.2025 09:17

19_RUE_SANG_ET_OR_ET_AVENUE_DE_MONCLAR.PDF 259 Ko | 13.01.2025 09:17

AR-ASS-A155-2024.PDF 728 Ko | 13.01.2025 09:17

AR-ASS-A156-2024.PDF 724 Ko | 13.01.2025 09:17

Décisions prises entre le 20/12/24 et le 13/01/25

Date de publication le 13 janvier 2025

AR-ASS-D001-2025PJ.PDF 4 Mo | 13.01.2025 09:17

AR-ASS-D002-2025.PDF 305 Ko | 13.01.2025 09:17

AR-ASS-D003-2025.PDF 236 Ko | 13.01.2025 09:17

AR-ASS-D455-2024.PDF 318 Ko | 13.01.2025 09:17

AR-ASS-D456-2024.PDF 292 Ko | 13.01.2025 09:17

AR-ASS-D457-2024.PDF 238 Ko | 13.01.2025 09:17

AR-ASS-D458-2024.PDF 179 Ko | 13.01.2025 09:17

AR-ASS-D458-2024pj.PDF 708 Ko | 13.01.2025 09:17

ASS-D001-2025.PDF 394 Ko | 13.01.2025 09:17

Arrêtés pris entre le 20/12/24 et le 06/01/25

Date de publication le 6 janvier 2025

01_CHEMIN_DES_2_FRERES.PDF 286 Ko | 06.01.2025 09:34

01_CHEMIN_DES_2_FRERES__2_.PDF 313 Ko | 06.01.2025 09:34

02_AVENUE_PIERRE_SEMARD_ET_ROCADE_CHARLES_DE_GAULLE.PDF 315 Ko | 06.01.2025 09:34

02_ROCADE_CHARLES_DE_GAULLE_ET_AVENUE_PIERRE_SEMARD.PDF 285 Ko | 06.01.2025 09:34

03_RUE_CHAPEAU_ROUGE.PDF 303 Ko | 06.01.2025 09:34

03_RUE_CHAPEAU_ROUGE__2_.PDF 315 Ko | 06.01.2025 09:34

04_AVENUE_CHEVALIER_DE_FOLARD.PDF 289 Ko | 06.01.2025 09:34

04_AVENUE_CHEVALIER_DE_FOLARD__2_.PDF 316 Ko | 06.01.2025 09:34

05_RUE_DU_GRAND_GIGOGNAN.PDF 286 Ko | 06.01.2025 09:34

22_MONTEE_DES_MOULINS.PDF 316 Ko | 06.01.2025 09:34

23_RUE_AMPHOUX.PDF 314 Ko | 06.01.2025 09:34

24_DE_CHEMIN_DE_L_HERBE_A_RUE_DU_S_MARIN_CASABIANCA.pdf 595 Ko | 06.01.2025 09:34

24_RUE_POURQUERY_BOISSERIN.PDF 278 Ko | 06.01.2025 09:34

25_CHEMIN_DE_L_HERBE.pdf 547 Ko | 06.01.2025 09:34

25_DE_BD_ST_ROCH_A_ALLEE_ANTOINE_PINAY.PDF 310 Ko | 06.01.2025 09:34

26_AVENUE_DE_LA_GARE_A_RUE_DU_PETIT_MAS.PDF 324 Ko | 06.01.2025 09:34

26_LIEU_DIT_PORTE_LIMBERT.PDF 313 Ko | 06.01.2025 09:34

27_CHEMIN_DE_LA_VERDIERE.PDF 313 Ko | 06.01.2025 09:34

27_RUE_RATEAU.PDF 315 Ko | 06.01.2025 09:34

27_RUE_THIERS_RUE_FOUR_DE_LA_TERRE.pdf 540 Ko | 06.01.2025 09:34

28_PARKING_DES_ITALIENS.PDF 287 Ko | 06.01.2025 09:34

29_RUE_RATEAU_RUE_BOURGNEUF.PDF 315 Ko | 06.01.2025 09:34

29_RUE_RATEAU_RUE_BOURGNEUF__2_.PDF 318 Ko | 06.01.2025 09:34

30_ALLEE_DE_L_ABBE_GEORGES_DURAND.PDF 283 Ko | 06.01.2025 09:34

30_RUE_PAUL_BAGNOL.PDF 314 Ko | 06.01.2025 09:34

31_AVENUE_DU_LEVANT.PDF 314 Ko | 06.01.2025 09:34

31_RUE_JOSEPH_VERNET_RUE_DE_LA_REPUBLIQUE.PDF 281 Ko | 06.01.2025 09:34

32_COURS_JEAN_JAURES_A_RUE_CORNEILLE.PDF 279 Ko | 06.01.2025 09:34

32_RUE_CHAPEAU_ROUGE.PDF 313 Ko | 06.01.2025 09:34

33_BD_DU_RHONE_A_ROUTE_TOURISTIQUE_DU_DR_PONS.PDF 293 Ko | 06.01.2025 09:34

33_RUE_BANASTERIES_RUE_DES_3_COLOMBES.pdf 560 Ko | 06.01.2025 09:34

34_CHEMIN_DE_BONPAS.PDF 313 Ko | 06.01.2025 09:34

34_IMPASSE_DES_AUBEPINES.PDF 2 Mo | 06.01.2025 09:34

35_CHEMIN_DE_BONPAS_CHEMIN_DU_FRUCHAGE.PDF 314 Ko | 06.01.2025 09:34

35_PARKING_DES_ITALIENS.PDF 284 Ko | 06.01.2025 09:34

36_AVENUE_MOULIN_NOTRE_DAME_BOULEVARD_DE_DIANOUX.PDF 314 Ko | 06.01.2025 09:34

36_IMPASSE_JOFFRE_ET_RUE_JOFFRE.PDF 289 Ko | 06.01.2025 09:34

37_RUE_BANASTERIE.PDF 3 Mo | 06.01.2025 09:34

37_RUE_DES_MAGNOLIAS.PDF 287 Ko | 06.01.2025 09:34

38_RUE_DU_ROI_RENE.PDF 309 Ko | 06.01.2025 09:34

39_RRUE_ALFRED_LESBROS_A_RUE_JEAN_PILLEMENT.PDF 319 Ko | 06.01.2025 09:34

60_AVENUE_MONCLAR.PDF 303 Ko | 06.01.2025 09:34

61_TOUTES_LES_VOIES_DE_LA_COMMUNE.PDF 3 Mo | 06.01.2025 09:34

62_MONTEE_DES_MOULINS.PDF 310 Ko | 06.01.2025 09:34

63_DE_PLACE_DE_L_HORLOGE_A_RUE_CORNEILLE.pdf 553 Ko | 06.01.2025 09:34

64_RUE_AMPHOUX.PDF 302 Ko | 06.01.2025 09:34

65_CHEMIN_DU_CEDRE.pdf 580 Ko | 06.01.2025 09:34

66_CHEMIN_DES_FELONS_CHEMIN_DES_MEINAJARIES.PDF 278 Ko | 06.01.2025 09:34

67_AVENUE_MOULIN_NOTRE_DAME.PDF 289 Ko | 06.01.2025 09:34

68_RUE_RATEAU.PDF 303 Ko | 06.01.2025 09:34

69_CHEMIN_DE_LA_VERDIERE.PDF 297 Ko | 06.01.2025 09:34

70_RUE_PAUL_BAGNOL_RUE_FLAMMARION_BD_CAPDEVILA.PDF 288 Ko | 06.01.2025 09:34

71_CHEMIN_DE_L_HERBE.PDF 285 Ko | 06.01.2025 09:34

72_AVENUE_DU_LEVANT.PDF 285 Ko | 06.01.2025 09:34

73_RUE_CHAPEAU_ROUGE.PDF 301 Ko | 06.01.2025 09:34

74_RUE_MERE_TERESA_A_ROCADE_CHARLES_DE_GAULLE.PDF 338 Ko | 06.01.2025 09:34

75_CHEMIN_DE_BONPAS.PDF 295 Ko | 06.01.2025 09:34

76_CHEMIN_DE_BONPAS_CHEMIN_DU_FRUCHAGE.PDF 295 Ko | 06.01.2025 09:34

77_AVENUE_MOULIN_NOTRE_DAME_BOULEVARD_DE_DIANOUX.PDF 287 Ko | 06.01.2025 09:34

78_RUE_REMPART_ET_RUE_BANASTERIE.PDF 3 Mo | 06.01.2025 09:34

79_RUE_CHARLES_VALENTE.PDF 295 Ko | 06.01.2025 09:34

80_RUE_BOUQUERIE.PDF 300 Ko | 06.01.2025 09:34

81_RUE_ALFRED_LESBROS_A_RUE_JEAN_PILLEMENT.PDF 301 Ko | 06.01.2025 09:34

Arrêté

  • Arrêté portant dispositions de déport relatives aux fonctions de Mme le Maire pour l’exercice de certaines de ses attributions en lien avec la SMINA. (pdf - 795 Ko)Télécharger (pdf - 732 Ko)

 

Arrêtés pris entre le 17/12/24 et le 20/12/24

Date de publication le 20 décembre 2024

09_RUE_DU_DOCTEUR_GEOFFROY.pdf 243 Ko | 20.12.2024 15:33

10_RUE_DE_LA_PRINCIPALE.pdf 276 Ko | 20.12.2024 15:33

11_PLACE_DE_L_HORLOGE_RUE_JEAN_VILAR_RUE_CORNEILLE.PDF 278 Ko | 20.12.2024 15:33

12_AVENUE_MONCLAR.PDF 972 Ko | 20.12.2024 15:33

13_AVENUE_MONCLAR.PDF 777 Ko | 20.12.2024 15:33

13_RUE_CHARLOUN_RIEU.PDF 313 Ko | 20.12.2024 15:33

14_BOULEVARD_AMEDEE_REY.pdf 1 Mo | 20.12.2024 15:33

14_RUE_MATTEO_GIOVANETTI.PDF 312 Ko | 20.12.2024 15:33

15_RUE_DE_LA_REPUBLIQUE.PDF 306 Ko | 20.12.2024 15:33

15_RUE_PAUL_BAGNOL.PDF 313 Ko | 20.12.2024 15:33

16_BOULEVARD_SAINT_ROCH.PDF 303 Ko | 20.12.2024 15:33

16_RUE_MARCEL_DEMONQUE.PDF 313 Ko | 20.12.2024 15:33

17_RUE_PIERRE_MICHEL.PDF 284 Ko | 20.12.2024 15:33

18_CHEMIN_DES_POIRIERS.PDF 313 Ko | 20.12.2024 15:33

18_LIEU_DIT_PORTE_LIMBERT.PDF 303 Ko | 20.12.2024 15:33

19_RUE_FLAMMARION.PDF 287 Ko | 20.12.2024 15:33

20_CHEMIN_DE_LA_ROQUETTE.PDF 314 Ko | 20.12.2024 15:33

20_RUE_FOUR_DE_LA_TERRE.pdf 556 Ko | 20.12.2024 15:33

21_AVENUE_DE_LA_CROIX_DES_OISEAUX_A_BOULEVARD_DU_MIDI.PDF 320 Ko | 20.12.2024 15:33

21_DE_COURS_JEAN_JAURES_A_RUE_REMPART_SAINT_ROCH.PDF 284 Ko | 20.12.2024 15:33

22_TOUTES_LES_VOIES_DE_LA_COMMUNE.PDF 277 Ko | 20.12.2024 15:33

23_TOUTES_LES_VOIES_DE_LA_COMMUNE.pdf 2 Mo | 20.12.2024 15:33

36_CHEMIN_DU_CEDRE.pdf 297 Ko | 20.12.2024 15:33

37_ALLEE_ABBE_GEORGES_DURAND_RUE_DU_GENERAL_LECLERC.pdf 2 Mo | 20.12.2024 15:33

38_AVENUE_SAINT_RUF.PDF 296 Ko | 20.12.2024 15:33

39_RUE_JACQUES_TATI.PDF 278 Ko | 20.12.2024 15:33

40_AVENUE_MONCLAR.pdf 3 Mo | 20.12.2024 15:33

41_RUE_SAINT_ETIENNE_RUE_RACINE.PDF 303 Ko | 20.12.2024 15:33

42_RUE_CHARLOUN_RIEU.PDF 284 Ko | 20.12.2024 15:33

43_RUE_MATEO_GIOVANETTI.PDF 285 Ko | 20.12.2024 15:33

44_CHEMIN_DE_LA_ROQUETTE.pdf 531 Ko | 20.12.2024 15:33

45_RUE_JEAN_VILAR.PDF 300 Ko | 20.12.2024 15:33

46_AVENUE_MOULIN_NOTRE_DAME.pdf 540 Ko | 20.12.2024 15:33

47_DE_RUE_GUILLAUME_PUY_A_AVENUE_ANNE_D_AUTRICHE.PDF 309 Ko | 20.12.2024 15:33

48_DE_RUE_DES_LICES_A_BOULEVARD_RASPAIL.PDF 305 Ko | 20.12.2024 15:33

49_RUE_VICTOR_HUGO.pdf 555 Ko | 20.12.2024 15:33

50_RUE_MARCEL_DEMONQUE.PDF 293 Ko | 20.12.2024 15:33

51_CHEMIN_DE_COURTINE.PDF 286 Ko | 20.12.2024 15:33

52_DE_PLACE_DE_L_HORLOGE_A_REMPART_DE_L_OULLE.PDF 317 Ko | 20.12.2024 15:33

53_CHEMIN_DES_JARDINS_NEUFS.PDF 286 Ko | 20.12.2024 15:33

54_CHEMIN_DES_POIRIERS.PDF 285 Ko | 20.12.2024 15:33

55_CHEMIN_DE_LA_ROQUETTE.PDF 297 Ko | 20.12.2024 15:33

56_AVENUE_DE_LA_CROIX_A_BOULEVARD_DU_MIDI.PDF 305 Ko | 20.12.2024 15:33

57_CHEMIN_DE_LA_ROQUETTE.pdf 554 Ko | 20.12.2024 15:33

58_AVENUE_DES_SOURCES.PDF 284 Ko | 20.12.2024 15:33

59_CHEMIN_DE_REVEILLAC.PDF 294 Ko | 20.12.2024 15:33

AR-ASS-A137-2024.pdf 573 Ko | 20.12.2024 15:33

AR-ASS-A138-2024.pdf 567 Ko | 20.12.2024 15:33

Décisions prises entre le 17/12/24 et le 20/12/24

Date de publication le 20 décembre 2024

AR-ASS-D446-2024.PDF 832 Ko | 20.12.2024 15:32

AR-ASS-D447-2024.PDF 797 Ko | 20.12.2024 15:32

AR-ASS-D448-2024.PDF 446 Ko | 20.12.2024 15:32

AR-ASS-D448-2024PJ.PDF 409 Ko | 20.12.2024 15:32

AR-ASS-D449-2024.PDF 105 Ko | 20.12.2024 15:32

AR-ASS-D449-2024PJ.PDF 243 Ko | 20.12.2024 15:32

AR-ASS-D450-2024.PDF 106 Ko | 20.12.2024 15:32

AR-ASS-D450-2024PJ.PDF 244 Ko | 20.12.2024 15:32

AR-ASS-D451-2024.PDF 506 Ko | 20.12.2024 15:32

AR-ASS-D451-2024PJ.PDF 281 Ko | 20.12.2024 15:32

AR-ASS-D452-2024.PDF 587 Ko | 20.12.2024 15:32

AR-ASS-D453-2024.PDF 49 Ko | 20.12.2024 15:32

AR-ASS-D453-2024PJ.PDF 168 Ko | 20.12.2024 15:32

AR-ASS-D454-2024.PDF 104 Ko | 20.12.2024 15:32

AR-ASS-D454-2024PJ.PDF 250 Ko | 20.12.2024 15:32

Arrêtés pris entre le 09/12/24 et le 17/12/24

Date de publication le 17 décembre 2024

01_ALEXANDRE_NOTIFICATION.pdf 495 Ko | 17.12.2024 16:47

01_SELMI_NOTIFICATION.pdf 400 Ko | 17.12.2024 16:47

09_RUE_DU_DOCTEUR_GEOFFROY.pdf 243 Ko | 17.12.2024 16:20

10_RUE_DE_LA_PRINCIPALE.pdf 276 Ko | 17.12.2024 16:20

11_PLACE_DE_L_HORLOGE_RUE_JEAN_VILAR_RUE_CORNEILLE.PDF 278 Ko | 17.12.2024 16:20

12_AVENUE_MONCLAR.PDF 972 Ko | 17.12.2024 16:20

13_AVENUE_MONCLAR.PDF 777 Ko | 17.12.2024 16:20

13_RUE_CHARLOUN_RIEU.PDF 313 Ko | 17.12.2024 16:20

14_BOULEVARD_AMEDEE_REY.pdf 1 Mo | 17.12.2024 16:20

14_RUE_MATTEO_GIOVANETTI.PDF 312 Ko | 17.12.2024 16:20

15_RUE_DE_LA_REPUBLIQUE.PDF 306 Ko | 17.12.2024 16:20

15_RUE_PAUL_BAGNOL.PDF 313 Ko | 17.12.2024 16:20

16_BOULEVARD_SAINT_ROCH.PDF 303 Ko | 17.12.2024 16:20

16_RUE_MARCEL_DEMONQUE.PDF 313 Ko | 17.12.2024 16:20

17_RUE_PIERRE_MICHEL.PDF 284 Ko | 17.12.2024 16:20

17_RUE_PIERRE_MICHEL__2_.PDF 313 Ko | 17.12.2024 16:20

18_CHEMIN_DES_POIRIERS.PDF 313 Ko | 17.12.2024 16:20

18_LIEU_DIT_PORTE_LIMBERT.PDF 303 Ko | 17.12.2024 16:20

19_RUE_FLAMMARION.PDF 287 Ko | 17.12.2024 16:20

19_RUE_FLAMMARION__2_.PDF 314 Ko | 17.12.2024 16:20

20_CHEMIN_DE_LA_ROQUETTE.PDF 314 Ko | 17.12.2024 16:20

20_RUE_FOUR_DE_LA_TERRE.pdf 556 Ko | 17.12.2024 16:20

21_AVENUE_DE_LA_CROIX_DES_OISEAUX_A_BOULEVARD_DU_MIDI.PDF 320 Ko | 17.12.2024 16:20

21_DE_COURS_JEAN_JAURES_A_RUE_REMPART_SAINT_ROCH.PDF 284 Ko | 17.12.2024 16:20

22_TOUTES_LES_VOIES_DE_LA_COMMUNE.PDF 277 Ko | 17.12.2024 16:20

23_TOUTES_LES_VOIES_DE_LA_COMMUNE.pdf 2 Mo | 17.12.2024 16:20

36_CHEMIN_DU_CEDRE.pdf 297 Ko | 17.12.2024 16:20

37_ALLEE_ABBE_GEORGES_DURAND_RUE_DU_GENERAL_LECLERC.pdf 2 Mo | 17.12.2024 16:20

38_AVENUE_SAINT_RUF.PDF 296 Ko | 17.12.2024 16:20

39_RUE_JACQUES_TATI.PDF 278 Ko | 17.12.2024 16:20

40_AVENUE_MONCLAR.pdf 3 Mo | 17.12.2024 16:20

41_RUE_SAINT_ETIENNE_RUE_RACINE.PDF 303 Ko | 17.12.2024 16:20

42_RUE_CHARLOUN_RIEU.PDF 284 Ko | 17.12.2024 16:20

43_RUE_MATEO_GIOVANETTI.PDF 285 Ko | 17.12.2024 16:20

44_CHEMIN_DE_LA_ROQUETTE.pdf 531 Ko | 17.12.2024 16:20

